Größentabelle
Damenbekleidung & Umrechnungstabelle
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUST (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-111 | 111-119 | 119-129 | 129-141 |
| TAILLE (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-88 | 88-96 | 96-106 | 106-118 |
| HÜFTE (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-114 | 114-122 | 122-132 | 132-144 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Schuhgrößen-Umrechnung
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Standard-Längenmaße
Kleiderlängen
| Stil / Passform | Länge (cm) |
|---|---|
| Mini | 85 |
| Über dem Knie | 90-95 |
| Knie | 100-105 |
| Unter dem Knie | 115-120 |
| Midi | 130 |
| Maxi | 150 |
Rocklängen
| Stil / Passform | Länge (cm) |
|---|---|
| Mini | 45 |
| Über dem Knie | 55 |
| Knie | 65 |
| Unter dem Knie | 69 |
| Midi | 75-80 |
| Maxi | 110 |
Hosen-Innenbeinlängen
| Stil / Schnitt | Innenbein (cm) |
|---|---|
| Standard | 79 |
| Zigarettenhose | 73 |
| Culotte | 42 |
| Capri | 60 |
| Schlaghose | 80 |